Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | gvaPopup |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für das Popup auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | PHPSESSID |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Cookie von PHP (Programmiersprache), PHP Daten-Identifikator. Enthält nur einen Verweis auf die aktuelle Sitzung. Im Browser des Nutzers werden keine Informationen gespeichert und dieses Cookie kann nur von der aktuellen Website genutzt werden. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | muxData |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Dieses Cookie wird in Verbindung mit einem Videoplayer verwendet. Wenn der Besucher beim Anzeigen von Videoinhalten unterbrochen wird, merkt sich das Cookie, wo das Video gestartet werden soll, wenn der Besucher das Video erneut lädt. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | player |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Speichert die Voreinstellungen des Benutzers beim Abspielen eingebetteter Videos von Vimeo. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | vuid |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Vimeo verwendet wird. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _ga |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gat |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gid |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Die Experten der BBE Automotive GmbH haben das Thema Fahrzeugvernetzung untersucht. Die Studie Connected Car – Das neue Smartphone auf vier Rädern ist kürzlich erschienen und zum Preis von 1.350 Euro zzgl. MwSt. erhältlich. Basis der Studie sind eine repräsentative Umfrage von 1.000 Pkw-Fahrern, Befragungen von je 100 freien Servicebetrieben und Vertragswerkstätten, Expertengespräche sowie detaillierte Analysen des Marktes. Die Studie zeigt, dass die zunehmende Digitalisierung in der Automobilindustrie nicht nur neue Zielgruppen erreicht, sondern auch deutliche Veränderungen im Aftermarket bewirkt. Mit der verpflichtenden Einführung von eCall zum März 2018 wurde eine regulatorische Basis für die Fahrzeugvernetzung der Zukunft geschaffen und somit die Grundlage für die weitere technologische Entwicklung von Connectivity-Elementen. Verstärkte Aktivitäten der Automobilhersteller können zur direkten, aktiven Marktbearbeitung und Kundenlenkung führen. So sehen gemäß der Studie mehr als 80 Prozent der freien Servicebetriebe keine Chance für den eigenen Betrieb im Bereich Connected Car. Nähere Informationen zu der Publikation sind hier abrufbar.
GVA-Mitglieder erhalten die Studie zum Sonderpreis von 790 Euro zzgl. MwSt. Bei der Bestellung sollte dabei formlos auf die GVA-Mitgliedschaft hingewiesen werden. Die Studie ist bei der BBE bestellbar.