Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | PHPSESSID |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Cookie von PHP (Programmiersprache), PHP Daten-Identifikator. Enthält nur einen Verweis auf die aktuelle Sitzung. Im Browser des Nutzers werden keine Informationen gespeichert und dieses Cookie kann nur von der aktuellen Website genutzt werden. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | muxData |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Dieses Cookie wird in Verbindung mit einem Videoplayer verwendet. Wenn der Besucher beim Anzeigen von Videoinhalten unterbrochen wird, merkt sich das Cookie, wo das Video gestartet werden soll, wenn der Besucher das Video erneut lädt. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | player |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Speichert die Voreinstellungen des Benutzers beim Abspielen eingebetteter Videos von Vimeo. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | vuid |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Vimeo verwendet wird. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _ga |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gat |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gid |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Die Round Table Gespräche der GVA-Handelsmitglieder 2022 sind erfolgreich durchgeführt worden und fanden mit dem Round Table Gespräch in München am 19. Oktober für das Jahr 2022 ihren Abschluss. Die Veranstaltungen fanden zu einem Großteil in Präsenz statt, was dem persönlichen Austausch sehr gut getan hat. Auch wenn digitale Formate Vieles erleichtern, können sie den persönlichen unmittelbaren Austausch nicht ersetzen.
Verschiedene Themen
Neben den Erwartungen an bzw. das Fazit von der Branchenleitmesse Automechanika in Frankfurt, ist viel über branchenrelevante Gesetzgebung, wie die potentielle Verlängerung der sogenannten Aftermarket-GVO und regionale Themen diskutiert worden.
Durchgeführte Round Table Gespräche:
Hamburg,
Bremen,
Braunschweig,
Frankfurt,
Stuttgart,
München.