Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | gvaPopup |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für das Popup auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | PHPSESSID |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Cookie von PHP (Programmiersprache), PHP Daten-Identifikator. Enthält nur einen Verweis auf die aktuelle Sitzung. Im Browser des Nutzers werden keine Informationen gespeichert und dieses Cookie kann nur von der aktuellen Website genutzt werden. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | muxData |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Dieses Cookie wird in Verbindung mit einem Videoplayer verwendet. Wenn der Besucher beim Anzeigen von Videoinhalten unterbrochen wird, merkt sich das Cookie, wo das Video gestartet werden soll, wenn der Besucher das Video erneut lädt. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | player |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Speichert die Voreinstellungen des Benutzers beim Abspielen eingebetteter Videos von Vimeo. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | vuid |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Vimeo verwendet wird. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _ga |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gat |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gid |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
In der Öffentlichkeit ist häufig gar nicht bekannt, in welch geringem Maße die Fahrzeughersteller selbst Autoteile fertigen. Die Automobilhersteller produzieren heute nur noch rund 20 Prozent der Komponenten für die Erstausrüstung in Eigenregie. Der weitaus größte Teil, also rund 80 Prozent, werden dagegen von der Automobilzuliefererindustrie gefertigt. Da bei den Eigenkonstruktionsteilen der Automobilhersteller auch solche Komponenten wie Motorblock oder Fahrwerk zu finden sind, ist die Bedeutung der Komponenten, welche von den Automobilherstellern selbst produziert werden, für das Ersatzteilgeschäft sogar noch geringer. Aufgrund des verstärkten Wettbewerbsdrucks und der Politik der Fahrzeughersteller, die Zahl der Zulieferer zu reduzieren und auf System- oder Modullieferanten zu setzen, fällt die Zahl der Zuliefererunternehmen stetig. Ohne die Automobilzulieferer wäre das Produkt „Automobil“ in der heutigen Form gar nicht denkbar. So sind z.B. ABS, ESP, die elektronische Bremse oder das intelligente Kurvenlicht Entwicklungen der Zulieferindustrie.
Der freie Kfz-Teile-Großhandel ist eine mittelständisch strukturierte Branche, die aus rund 500 Unternehmen besteht. Hinzu kommen auf der Einzelhandelsebene bis zu 2.500 weitere Händler. Die Branche hat in Deutschland über 50.000 Beschäftigte, wobei der Wettbewerbsdruck zwischen den Unternehmen und Kooperationen enorm ist. Seit Jahren ist der Markt von Verdrängung und Konzentration geprägt und in der Folge verändern sich auch die Lieferbeziehungen. Die strikte Trennung zwischen dem überregional tätigen Vollsortimenter, der direkt vom Teilehersteller bezieht, und dem Sortimentsgroßhandel in der Region, der seinerseits die Feinverteilung in Richtung Werkstatt oder lokalem Groß- und Einzelhandel sicherstellt, ist heute weitgehend aufgehoben.
Der deutsche Reparaturmarkt ist zweigeteilt. Auf der einen Seite existieren die an einen Fahrzeughersteller gebundenen autorisierten Markenbetriebe und die sog. freien Werkstätten, die nicht an einen Fahrzeughersteller gebunden sind. Die Gesamtzahl der Kfz-Werkstätten in Deutschland belief sich in 2023 laut DAT-Report 2024 auf 36.170 Betriebe - 22.050 freie und 14.120 gebundere Werkstätten.
14.120 Werkstätten besaßen 2023 in Deutschland eine Autorisierung zumindest eines Fahrzeugherstellers. Die übrigen 22.050 Werkstätten waren freie Mehrmarken-Werkstätten. Der GVA erwartet, dass insbesondere durch die wachsende Zahl von Mehrfach-Autorisierungen die Trennung zwischen freier Werkstatt einerseits und markengebundener Werkstatt andererseits weiter abschmelzen wird und sich beide Werkstatt-Typen in der Wahrnehmung des Kunden annähern. Ebenso wie die Freien heute schon Mehrmarkenwerkstätten sind, entwickeln sich auch die autorisierten Partner in diese Richtung.